Hieronder staat de echt gefietste route weergegeven in Google Maps. Met de GPS is de route gelogd en later bewerkt. Gebruik het + en - teken om in en uit te zoomen in de kaart. Met de muis kan de kaart verplaatst worden. De camping-tekens geven de campings aan waar wij overnacht hebben. Door op de route of een campingsymbool te klikken wordt meer informatie over de route zichtbaar.
Nr | Dag | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Hoogte meters (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reisdag | Bréhémont | - | - | - |
2 | Fietsdag 1 | Saumur | 55.4 | 3:27 | 185 |
3 | Fietsdag 2 | Thouars | 49.5 | 3:16 | 208 |
4 | Fietsdag 3 | Parthenay | 71.5 | 5:07 | 787 |
5 | Rustdag | Parthenay | - | - | - |
6 | Fietsdag 4 | Coulon | 75.4 | 5:08 | 662 |
7 | Fietsdag 5 | La Rochelle | 96.3 | 6:02 | 243 |
8 | Fietsdag 6 | Rochefort | 53.4 | 3:21 | 118 |
9 | Rustdag | Rochefort | 7.6 | 0:31 | 31 |
10 | Fietsdag 7 | Saintes | 59.2 | 4:14 | 302 |
11 | Fietsdag 8 | Jarnac | 59.3 | 3:43 | 293 |
12 | Fietsdag 9 | St Yrieix-s-Charente | 57.6 | 3:58 | 345 |
13 | Fietsdag 10 | Nontron | 68.4 | 5:01 | 740 |
14 | Fietsdag 11 | Bussière-Galant | 47.3 | 3:35 | 793 |
15 | Rustdag | Bussière-Galant | - | - | - |
16 | Fietsdag 12 | Magnac-Bourg | 45.3 | 3:30 | 778 |
17 | Fietsdag 13 | St. Léonard-de-Noblat | 37.5 | 2:27 | 484 |
18 | Fietsdag 14 | Marsac | 60.8 | 4:29 | 1063 |
19 | Fietsdag 15 | Crozant | 56.0 | 3:40 | 631 |
20 | Fietsdag 16 | Neuvy-St-Sépulchre | 41.0 | 2:49 | 495 |
21 | Fietsdag 17 | Buzancais | 67.9 | 4:07 | 364 |
22 | Fietsdag 18 | Loches | 63.6 | 4:24 | 538 |
23 | Fietsdag 19 | Montrichard | 48.9 | 3:16 | 292 |
24 | Fietsdag 20 | Bracieux | 53.5 | 3:21 | 228 |
25 | Fietsdag 21 | Amboise | 74.7 | 4:45 | 247 |
26 | Fietsdag 22 | Bréhémont | 63.0 | 3:44 | 85 |
29 | Reisdag | Geldrop | - | - | |
Totaal | 1313 | 88:07 | 9912 |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.