Hieronder staat de echt gefietste route weergegeven in Google Maps. Met de GPS is de route gelogd en later bewerkt. Gebruik het + en - teken om in en uit te zoomen in de kaart. Met de muis kan de kaart verplaatst worden. De camping-tekens geven de campings aan waar wij overnacht hebben. Door op de route of een campingsymbool te klikken wordt meer informatie over de route zichtbaar.
Nr | Dag | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Hoogte meters (m) | Prijs Camping (Euro) | Download Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fietsdag 1 | Susteren | 59.4 | 3:24- | 58 | 23.00 | gpx |
2 | Fietsdag 2 | Raeren | 79.7 | 5:33 | 688 | 18.00 | gpx |
3 | Fietsdag 3 | Deidenberg | 68.8 | 4:15 | 371 | 38.00 | gpx |
4 | Rustdag | Deidenberg | - | - | - | 38.00 | |
5 | Fietsdag 4 | Vianden | 75.3 | 4;53 | 737 | 27.10 | gpx |
6 | Fietsdag 5 | Igel | 71.4 | 4:26 | 309 | 24.00 | gpx |
7 | Fietsdag 6 | Trier - Igel | 31.7 | 2:33 | 85 | 24.00 | gpx |
8 | Fietsdag 7 | Siersburg/Rehlingen | 74.6 | 5:00 | 257 | 20.00 | gpx |
9 | Fietsdag 8 | Saint Avold | 46.2 | 3:41 | 671 | 22.00 | gpx |
10 | Fietsdag 9 | Gondrexange | 75.1 | 4:56 | 535 | 27.18 | gpx |
11 | Fietsdag 10 | Rothau | 55.8 | 4:12 | 700 | 20.94 | gpx |
12 | Fietsdag 11 | Turckheim | 68.4 | 4:34 | 485 | 19.60 | gpx |
13 | Fietsdag 12 | Burnhaupt-le-Haut | 59.9 | 4:05 | 305 | 22.30 | gpx |
14 | Fietsdag 13 | Seppois-le-Bas | 37.6 | 2:34 | 230 | 20.60 | gpx |
15 | Fietsdag 14a | Glovelier | - | - | - | - | gpx |
15 | Trein | Les Bois | - | - | - | - | |
15 | Fietsdag 14b | La Chaux-de-Fonds | 48.7 | 3:50 | 756 | 24.44 | gpx |
16 | Fietsdag 15 | Fleurier | 44.2 | 3:07 | 365 | 34.50 | gpx |
17 | Fietsdag 16 | Vallobre | 50.8 | 4:41 | 1009 | 35.31 | gpx |
18 | Fietsdag 17 | Chézery-Forens | 81.2 | 6:03 | 862 | 24.66 | gpx |
19 | Fietsdag 18 | Artemare | 57.7 | 4:39 | 997 | 39.02 | gpx |
20 | Rustdag | Artemare | 5.3 | 0:22 | 0 | 39.02 | |
21 | Fietsdag 19 | Les Avenières | 57.4 | 3:43 | 463 | 18.42 | gpx |
22 | Fietsdag 20 | Faramans | 59.7 | 4:37 | 846 | 25.00 | gpx |
23 | Fietsdag 21 | Saint-Donat-s-l'Herbasse | 50.8 | 3:35 | 551 | 43.38 | gpx |
24 | Fietsdag 22 | Crest | 68.5 | 4:38 | 474 | 44.68 | gpx |
25 | Fietsdag 23 | Valréas | 67.1 | 4:43 | 771 | 36.80 | gpx |
26 | Fietsdag 24 | Avignon | 79.7 | 4:35 | 180 | 34.92 | gpx |
27 | Fietsdag 25 | Saint-Gilles | 67.9 | 4:11 | 80 | 31.40 | gpx |
28 | Fietsdag 26 | Sts Maries-de-la-Mer | 52.1 | 3:01 | 24 | 56.80 | gpx |
29 | Rustdag | Sts Maries-de-la-Mer | - | - | - | 56.80 | |
30 | Rustdag | Sts Maries-de-la-Mer | - | - | - | 56.80 | |
31 | Fietsdag 27 | Arles | 69.2 | 4:32 | 77 | 42.02 | gpx |
32 | Busdag | Geldrop | - | - | 42.02 | ||
Totaal | 1664.2 | 114:33 | 12886 | 1030.70 | zip |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.