Routeinformatie Auvergne


Route in googlemaps

Hieronder staat de echt gefietste route weergegeven in Google Maps. Met de GPS is de route gelogd en later bewerkt. Gebruik het + en - teken om in en uit te zoomen in de kaart. Met de muis kan de kaart verplaatst worden. De camping-tekens geven de campings aan waar wij overnacht hebben. Door op de route of een campingsymbool te klikken wordt meer informatie over de route zichtbaar.


Route en routeschema 2017
Nr
Dag Eindpunt
Afstand
(km)
Fietstijd
(hh:mm)
Hoogte
meters
(m)
Prijs
Camping
(Euro)
Download Route
1 Reisdag Abrest - - - 28.80
2 Fietsdag 1 Ebreuil 51.9 3:26 395 11.00 gpx
3 Fietsdag 2 Châteauneuf-les-Bains 32.1 2:13 355 21.40 gpx
4 Fietsdag 3 Châtel-Guyon 38.1 2:55 614 31.30 gpx
5 Rustdag Châtel-Guyon - - - 31.30
6 Fietsdag 4 Nebouzat 43.5 3:39 824 34.90 gpx
7 Fietsdag 5 Puy-de-Dome 20.2 1:30 419 34.90 gpx
8 Fietsdag 6 Mont Dore 35.1 3:29 773 19.20 gpx
9 Fietsdag 7 Lanobre 36.8 2:22 353 32.60 gpx
10 Regendag Lanobre 9.9 0:45 202 32.60
11 Fietsdag 8 Neuvic 41.0 3:20 677 15.10 gpx
12 Fietsdag 9 Correze 49.3 4:04 681 13.90 gpx
13 Fietsdag 10Collonges 66.1 4:50 818 27.90 gpx
14 Fietsdag 11Meyronne 40.8 3:13 551 27.50 gpx
15 Kanodag Meyronne - - - 27.50
16 Fietsdag 12Vers 62.2 4:32 804 11.34 gpx
17 Fietsdag 13Cabrerets 29.6 2:13 135 18.44 gpx
18 Fietsdag 14Figeac 60.9 3:58 90 33.30 gpx
19 Fietsdag 15Conques 44.6 3:09 513 22.50 gpx
20 Rustdag Conques - - - 22.50
21 Fietsdag 16Arpajon-sur-Cere 57.5 4:31 852 22.30 gpx
22 Fietsdag 17Mandailles 31.4 2:31 370 24.30 gpx
23 Fietsdag 18Blesle 79.6 5:50 1136 9.00 gpx
24 Rustdag Blesle 14.6 0:52 70 9.00
25 Fietsdag 19Brassac-les-Mines 44.1 2:58 397 12.40 gpx
26 Fietsdag 20Sauxillanges 39.4 2:50 372 20.20 gpx
27 Fietsdag 21Courpiere 39.7 2:57 385 17.80 gpx
28 Fietsdag 22Abrest 56.8 3:31 256 - gpx
29 Reisdag Geldrop - - -
Totaal 1025.2 75:38 12042 612.98 zip













Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.