Hieronder staat de echt gefietste route weergegeven in Google Maps. Met de GPS is de route gelogd en later bewerkt. Gebruik het + en - teken om in en uit te zoomen in de kaart. Met de muis kan de kaart verplaatst worden. De camping-tekens geven de campings aan waar wij overnacht hebben. Door op de route of een campingsymbool te klikken wordt meer informatie over de route zichtbaar.
Nr | Dag | Eindpunt | Afstand (km) | Tijd Onderweg (hh:mm) | Fietstijd (hh:mm) | Hoogte meters (m) | Prijs Camping (Euro) | Download Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reisdag | Jargeau | - | - | - | - | - | |
2 | Reisdag | Moissac | - | - | - | - | 30.70 | |
3 | Fietsdag 1 | Nègrepelisse | 45.9 | 3:57 | 3:03 | 111 | 16.00 | gpx |
4 | Fietsdag 2 | Saint Antonin Noble Val | 48.3 | 7:55 | 3:22 | 286 | 34.40 | gpx |
5 | Fietsdag 3 | Cordes sur Ciel | 29.9 | 5:57 | 2:17 | 473 | 32.60 | gpx |
6 | Rustdag | Cordes sur Ciel | 3.5 | - | 0:16 | 23 | 32.60 | |
7 | Fietsdag 4 | Trébas | 61.8 | 7:02 | 4:11 | 539 | 22.14 | gpx |
8 | Fietsdag 5 | Saint Rome du Tarn | 56.7 | 8:10 | 4:20 | 558 | 33.80 | gpx |
9 | Fietsdag 6 | Le Rozier | 47.2 | 5:38 | 3:28 | 452 | 39.50 | gpx |
10 | Kanodag | Le Rozier | - | - | - | - | 39.50 | |
11 | Fietsdag 7 | Sainte Enimie | 39.9 | 3:37 | 2:56 | 309 | 34.90 | gpx |
12 | Fietsdag 8 | Bédouès | 31.5 | 3:54 | 2:19 | 360 | 19.50 | gpx |
13 | Fietsdag 9 | Saint Ambroix | 76.1 | 8:07 | 5:20 | 844 | 30.40 | gpx |
14 | Fietsdag 10 | Cardet | 43.4 | 6:32 | 3:21 | 481 | 23.44 | gpx |
15 | Fietsdag 11 | Brissac | 48.6 | 4:46 | 3:25 | 455 | 37.20 | gpx |
16 | Fietsdag 12 | Saint Andre de Sangonis | 38.6 | 7:32 | 2:55 | 399 | 36.58 | gpx |
17 | Fietsdag 13 | Mourèze | 29.4 | 8:40 | 1:58 | 319 | 36.58 | gpx |
18 | Fietsdag 14 | Vias | 53.9 | 5:05 | 3:45 | 292 | 45.00 | gpx |
19 | Stranddag | Vias | - | - | - | - | 45.00 | |
20 | Fietsdag 15 | Bizanet | 68.5 | 8:50 | 5:05 | 375 | 26.00 | gpx |
21 | Fietsdag 16 | Tuchan | 53.3 | 7:21 | 3:46 | 391 | 17.20 | gpx |
22 | Fietsdag 17 | Saint Paul de Fenouillet | 42.2 | 6:48 | 3:32 | 521 | 25.75 | gpx |
23 | Fietsdag 18 | Axat | 41.2 | 6:04 | 3:46 | 606 | 35.00 | gpx |
24 | Fietsdag 19 | Limoux | 52.2 | 4:44 | 2:58 | 245 | 15.00 | gpx |
25 | Fietsdag 20 | Carcassonne | 27.4 | 3:19 | 1:58 | 169 | 45.00 | gpx |
26 | Fietsdag 21 | Castelnaudary | 49.8 | 7:02 | 3:39 | 164 | 16.50 | gpx |
27 | Fietsdag 22 | Toulouse | 75.9 | 7:08 | 5:02 | 162 | 27.80 | gpx |
28 | Fietsdag 23 | Moissac | 61.0 | 5:16 | 3:55 | 49 | 30.70 | gpx |
29 | Reisdag | Geldrop | - | - | - | - | ||
Totaal | 1126.2 | 143:24 | 80:37 | 8583 | 848.94 | zip |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.