Routeinformatie Provence - Côte d'Azur


Route en routeschema 2013
Dag
Eindpunt
Afstand
(km)
Fietstijd
(hh:mm)
Hoogte
meters
(m)
Prijs
Camping
(Euro)
1 Graveson - - - 31.40
2 Rondrit Tarascon 30.5 2:08 29 31.40
3 L'Isle sur la Sorgue 52.8 4:06 266 27.70
4 Apt 47.1 3:44 590 34.38
5 Saint Maime 52.9 4:28 761 24.00
6 Oraison 24.1 1:58 248 21.00
7 Valensole 32.1 2:55 552 21.00
8 Moustiers-Sainte-Marie 29.1 2:24 376 18.30
9 Rondrit Lac Sainte Croix 15.7 1:14 269 18.30
10 La Palud sur Verdon 20.9 2:10 552 15.50
11 Rondrit Routes des Cretes 23.6 2:07 607 15.50
12 Castellane 25.3 1:47 222 23.40
13 Saint Auban 30.6 2:52 700 75.00
14 Regendag - - - 75.00
15 Roquesteron 38.7 2:58 383 -
16 Bar sur Loup 58.7 4:56 883 32.50
17 Rustdag - - - 32.50
18 Callian 47.3 4:00 802 35.00
19 Saint Aygulf 52.0 3:47 452 59.22
20 Stranddag 8.5 0:39 40 59.22
21 Pramousquier 52.0 4:06 339 31.34
22 Stranddag 8.7 0:45 73 31.34
23 La Londes des Maures 35.4 2:31 232 44.00
24 Le Cannet des Maures 54.7 4:11 518 28.00
25 Saint Maximin la Sainte Baume 52.2 4:16 592 27.90
26 Aix en Provence 48.5 3:49 520 34.80
27 Salon de Provence 60.0 4:29 384 28.30
28 Graveson 51.3 3:37 223 34.60
Totaal 952.4 76:03 10613 910.60











Route in googlemaps

Hieronder staat de echt gefietste route weergegeven in Google Maps. Gebruik het + en - teken om in en uit te zoomen in de kaart. Met de pijltjes kan de kaart verplaatst worden. De camping-tekens geven de campings aan waar wij overnacht hebben. Door op de route of een campingsymbool te klikken wordt meer informatie over de route zichtbaar.


Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.