De totale route heeft een lengte van 809 km waar we iets meer dan 60 uur over gefietst hebben met een gemiddelde fietssnelheid van 13,5 km/uur. Het totaal aantal hoogtemeters was 5245 m.
Etappe | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Hoogtemeters (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Graveson | - | - | - |
2 | Rondje Chateaurenard | 23.8 | 1:49 | 84 |
3 | Arles | 35.2 | 2:29 | 131 |
4 | Saintes Maries de la mer | 67.2 | 4:59 | 101 |
5 | Rustdag | 6.1 | 0:28 | 19 |
6 | Mauguio | 52.5 | 3:58 | 101 |
7 | Vic La Gardiole | 26.2 | 1:57 | 103 |
8 | Vias | 54.5 | 4:01 | 145 |
9 | Rustdag | 11.6 | 0:46 | 17 |
10 | Colombiers | 37.0 | 2:56 | 177 |
11 | Pouzols Minervois | 44.3 | 3:51 | 208 |
12 | Carcassonne | 49.8 | 4:02 | 259 |
13 | Rustdag | 11.4 | 0:44 | 66 |
14 | Caunes Minervois | 44.7 | 3:16 | 397 |
15 | Bize Minervois | 50.0 | 3:41 | 738 |
16 | Cessonnon-sur-Orb | 29.0 | 2:13 | 308 |
17 | Fontes | 58.0 | 4:00 | 534 |
18 | St Andre-de-Sangonis | 23.6 | 1:39 | 162 |
19 | Rustdag | - | - | - |
20 | St Martin de Londres | 43.4 | 3:26 | 668 |
21 | Rustdag | - | - | - |
22 | Sovignargues | 40.2 | 2:39 | 288 |
23 | St Quentin-la-Poterie | 45.3 | 3:25 | 339 |
24 | Graveson | 55.4 | 3:45 | 400 |
25 | Rustdag | - | - | - |
Totaal | 809 | 60:04 | 5245 |
Hieronder staat de echt gefietste route weergegeven in Google Maps. Gebruik het + en - teken om in en uit te zoomen in de kaart. Met de pijltjes kan de kaart verplaatst worden. De camping-tekens geven de campings aan waar wij overnacht hebben. Door op de route of een campingsymbool te klikken wordt meer informatie over de route zichtbaar.
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.