De totale route heeft een lengte van 723 km waar we iets meer dan 53 uur over gefietst hebben met een gemiddelde fietssnelheid van 13.6 km/uur. Het totaal aantal hoogtemeters was 6230 m.
Etappe | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Hoogte- meters(m) | Camping (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonne-et-Trigonant | - | - | - | 19.00 |
2 | Vergt | 47.2 | 3:32 | 421 | 17.30 |
3 | Bergerac | 35.6 | 2:34 | 330 | 16.50 |
4 | Villeréal | 43.5 | 3:06 | 415 | 40.10 |
5 | Rustdag | - | - | - | 40.10 |
6 | Gavaudun | 28.0 | 1:58 | 254 | 33.65 |
7 | Puy l'Évêque | 48.5 | 3:25 | 426 | 21.45 |
8 | Cahors | 48.1 | 3:23 | 385 | 24.60 |
9 | Cabrerets | 44.1 | 3:03 | 351 | 12.50 |
10 | Figeac | 57.7 | 3:58 | 120 | 119.00 (H) |
11 | St. Céré | 52.1 | 3:50 | 535 | 13.00 |
12 | Loubressac | 26.8 | 2:43 | 572 | 21.00 |
13 | Meyronne | 39.5 | 2:49 | 214 | 18.40 |
14 | Rustdag | 11.4 | 0:44 | 48 | 18.40 |
15 | Groléjac | 44.4 | 3:06 | 350 | 39.90 |
16 | Saint-Cyprien | 42.4 | 3:11 | 297 | 22.50 |
17 | Lalinde | 44.4 | 3:15 | 260 | 19.30 |
18 | Le Bugue | 31.7 | 2:45 | 403 | 22.30 |
19 | Montignac | 38.2 | 2:57 | 352 | 26.50 |
20 | Antonne-et-Trigonant | 39.0 | 2:59 | 496 | 19.00 |
Totaal | 722.6 | 53:18 | 6229 |
Hieronder staat de echt gefietste route weergegeven in Google Maps. Gebruik het + en - teken om in en uit te zoomen in de kaart. Met de pijltjes kan de kaart verplaatst worden. De camping-tekens geven de campings aan waar wij overnacht hebben. Door op de route of een campingsymbool te klikken wordt meer informatie over de route zichtbaar.
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.