Et. | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Gem. snelheid (km/h) | Hoogte- meters (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pont-de-Crau | 67,0 | 4:03 | 16,5 | 199 |
2 | Rustdag | 9,6 | 0:57 | 11,1 | 65 |
3 | Orgon | 54,4 | 3:35 | 15,1 | 539 |
4 | Apt | 53,4 | 3:44 | 14,2 | 637 |
5 | Rustdag | 0,0 | 0:00 | 0,0 | 0 |
6 | Valsaintes | 36,6 | 2:42 | 13,5 | 507 |
7 | Sault | 29,6 | 2:26 | 12,1 | 546 |
8 | Rustdag | 0,0 | 0:00 | 0,0 | 0 |
9 | Villes-sur-Auzon | 32,6 | 1:41 | 19,4 | 109 |
10 | L'Isle-sur-la-Sorgue | 52,7 | 3:28 | 15,2 | 602 |
11 | Carpentras | 45,6 | 3:09 | 14,4 | 151 |
12 | Rustdag | 7,1 | 0:35 | 12,2 | 46 |
13 | Villeneuve-lez-Avignon | 45,8 | 2:45 | 16,6 | 180 |
Totaal | 444,1 (km) | 29:48 (hh:mm) | 14,9 (km/h) | 3638 (m) |
Hieronder staat de echt gefietste route weergegeven in Google Maps. Gebruik het + en - teken om in en uit te zoomen in de kaart. Met de pijltjes kan de kaart verplaatst worden. De camping-tekens geven de campings aan waar wij overnacht hebben. Door op de route of een campingsymbool te klikken wordt meer informatie over de route zichtbaar.
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.