Et. | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Gem. snelheid (km/h) | Hoogte- meters (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avignon | 3,4 | 0:20 | 9,9 | 31 |
2 | Orange | 42,5 | 2:53 | 14,6 | 102 |
3 | St. Martin-d'Ardèche | 50,8 | 3:25 | 14,8 | 340 |
4 | Vallon-Pont-d'Arc | 43,8 | 3:34 | 12,2 | 719 |
5 | Rustdag | 0,0 | 0:00 | 0,0 | 0 |
6 | Ucel | 45,3 | 3:30 | 12,9 | 451 |
7 | Le Cheylard | 54,2 | 4:26 | 12,2 | 952 |
8 | Rustdag | 0,0 | 0:00 | 0,0 | 0 |
9 | Le Chambon-s-Lignon | 38,9 | 3:19 | 11,6 | 718 |
10 | Retournac | 44,3 | 3:02 | 14,5 | 392 |
11 | Le Puy en Velay | 49,2 | 3:44 | 13,1 | 386 |
12 | Rustdag | 11,1 | 0:49 | 13,5 | 57 |
13 | Langogne | 65,3 | 5:19 | 12,2 | 1159 |
14 | Les Vans | 62,1 | 3:46 | 16,4 | 349 |
15 | St. Ambroix | 40,8 | 2:48 | 14,5 | 331 |
16 | Rustdag | 0,0 | 0:00 | 0,0 | 0 |
17 | Cardet | 42,8 | 3:08 | 13,6 | 463 |
18 | Brissac | 49,5 | 3:46 | 13,1 | 426 |
19 | St. Andre-de-Sangonis | 38,0 | 2:59 | 12,5 | 379 |
20 | Villeneuve-les-Beziers | 67,4 | 4:53 | 13,7 | 617 |
21 | Stranddag | 20,6 | 1:10 | 17,7 | 38 |
22 | Pezenas | 40,8 | 2:44 | 14,8 | 122 |
23 | St. Andre-de-Sangonis | 38,0 | 2:11 | 13,9 | 250 |
24 | St. Martin-de-Londres | 36,0 | 2:53 | 12,5 | 460 |
25 | Sommieres | 42,8 | 2:37 | 16,2 | 296 |
26 | Nimes | 50,1 | 3:36 | 13,9 | 260 |
27 | Montfrin | 51,8 | 3:52 | 13,3 | 419 |
28 | Avignon | 22,1 | 1:15 | 17,6 | 34 |
Totaal | 1043,7 (km) | 75:59 (hh:mm) | 13,7 (km/h) | 9751 (m) |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.