Etappe | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Gem. snelheid (km/h) | Over- nachting (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reisdag Buzancais | - | - | - | 8.80 |
2 | Reisdag Moissac (totaal 1119 km) | - | - | - | 9.30 |
3 | Negrepelisse | 47,9 | 3:05 | 15,4 | 9,20 |
4 | St. Antonin Noble Val | 48,1 | 3:15 | 14,7 | 11,90 |
5 | Cordes-s-Ciel | 30,2 | 2:14 | 13,5 | 20,00 |
6 | Rustdag | 6,5 | 0:27 | 14,4 | 20,00 |
7 | Ambialet | 59,4 | 3:59 | 14,9 | 13,00 |
8 | St. Rome de Tarn | 69,1 | 4:44 | 14,6 | 14,00 |
9 | Mostuejouls | 43,1 | 2:51 | 15,1 | 14,00 |
10 | Rustdag | 15,9 | 1:14 | 12,8 | 14,00 |
11 | St. Enimie | 45,0 | 3:14 | 13,9 | 6,70 |
12 | St. Geniez d'Olt | 59,3 | 4:20 | 13,6 | 20,10 |
13 | Estaing | 41,7 | 3:09 | 13,2 | 9,10 |
14 | Conques | 50,5 | 3:00 | 16,8 | 13,50 |
15 | Rustdag | 0,0 | 0:00 | 0,0 | 13,50 |
16 | Figeac | 56,4 | 3:54 | 14,5 | 16,50 |
17 | St. Cirq Lapopie | 56,1 | 3:42 | 15,1 | 17,80 |
18 | Cahors | 43,1 | 2:56 | 14,7 | 16,20 |
19 | Moissac | 66,2 | 4:14 | 15,6 | 9,30 |
20 | Reisdag huis | ||||
Totaal | 742,6 (km) | 50,36 (hh:mm) | 14,7 (km/h) |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.