Routeinformatie Rondje Loire


Routeinformatie 2005 - Een rondje in het Loire gebied
Etappe
Etappeplaats
Afstand
(km)
Fietstijd
(hh:mm)
Gem. snelheid
(km/h)
0 Chouzy-sur-Cisse - - -
1 Vouvray 43.4 2:35 16.6
2 Savonnieres 36.0 2:49 12.8
3 Chinon 48.8 3:31 13.9
4 Rustdag 4.7 0:29 9.4
5 Saumur 48.4 3:40 13.1
6 Azay-le-Rideau 65.5 4:17 14.8
7 Regendag 4.0 0:24 9.9
8 Veigne 26.3 1:48 14.6
9 Amboise 35.8 2:36 13.7
10 Montrichard 25.3 1:55 13.1
11 Chaumont-s-Loire 36.9 2:37 14.1
12 Cheverny 42.5 3:02 14.0
13 Rustdag 8.8 0:36 14.4
14 Chouzy-sur-Cisse 54.6 3:31 15.5

Totaal 478.9
(km)
33:30
(hh:mm)
14.2
(km/h)



Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.