De tocht begint in Avignon, voert daarna ten zuiden van de Montagnes du Luberon naar de Gorges-du-Verdon, en volgt daarna een
noordelijker route terug naar Avignon. Een tocht van in totaal 550 km in 14 fietsdagen (ongeveer 39 km per fietsdag).
Etappe | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Gem. snelheid (km/h) | Over- nachting (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Avignon | - | - | - | 12.10 |
1 | Fontaine-de-Vaucluse | 36.3 | 2:19 | 15.3 | 9.23 |
2 | Lourmarin | 43.0 | 3:05 | 13.9 | 11.70 |
3 | La Tour d'Aigues | 24.3 | 1:42 | 14.2 | 7.80 |
4 | Rustdag | 2.5 | 0:12 | 12.3 | 7.80 |
5 | La Verdiere | 66.9 | 4:22 | 15.3 | (H) 53.00 |
6 | Aups | 33.6 | 2:15 | 14.8 | 15.00 |
7 | Moustiers | 40.9 | 2:53 | 14.1 | 9.40 |
8 | Rustdag | 7.1 | 0:30 | 13.9 | 9.40 |
9 | La Palud-sur-Verdon | 22.8 | 2:08 | 10.6 | 7.30 |
10 | Routes-des-Cretes | 24.4 | 1:59 | 12.2 | 7.30 |
11 | Rustdag | 2.1 | 0:09 | 13.5 | 7.30 |
12 | Puimoisson | 37.3 | 2:30 | 14.9 | 0.00 |
13 | Niozelles | 41.7 | 2:32 | 16.4 | 10.00 |
14 | Banon | 38.8 | 3:05 | 12.5 | 8.00 |
15 | Sault | 33.9 | 2:27 | 13.7 | 9.30 |
16 | Carpentras | 53.8 | 2:56 | 18.4 | 15.60 |
17 | Avignon | 40.3 | 2:24 | 16.6 | |
Totaal | 549.5 (km) | 37:28 (hh:mm) | 14.7 (km/h) |
De onderstaande routebeschrijving is de route met gefietste afstanden (dus ook broodjes halen bij de bakker enz.). De echte afstand is dan ook korter dan de gefietste afstand. Campings die aangegeven zijn bestonden in 2004. Of dit nog zo is moet gecontrolleerd worden evenals de openingsmaanden. Een aantal municipals zijn alleen maar open in het hoogseizoen (juni is geen hoogseizoen in Frankrijk!)
Dag | Eindbestemming | Afstand | Route |
---|---|---|---|
0 | Avignon | Auto achterlaten (garage mort) op een camping | |
1 | Fontaine-de-Vaucluse | 36 km | Avignon Δ verlaten langs noordoever Durance (weg niet op kaart) |
Caumont-s-Durance | |||
Via D25/D26 naar L'Isle-sur-la-Sorgue Δ | |||
Via D25 naar Fontaine-de-Vaucluse Δ | |||
2 | Lourmarin | 43 km | Vertrek op linkeroever Sorgue op D24 |
Via D100a en D100 naar Cabrieres d’Avignon | |||
Via D110 naar Les Imberts | |||
Via D207 en D103 naar Beaumettes | |||
Vervolg D103 over Coulon naar Menerbes | |||
Vervolg D103, wordt D3 naar Bonnieux | |||
Verlaat stad via D36 | |||
Via D943 via “Combe de Lourmarin” naar Lourmarin Δ | |||
3 | Ls Tour d'Aigues | 24 km | Verlaat stad oostwaarts via D27 naar Cucuron |
Vervolg D27, via D37 en D210 naar La Tour d’Aigues Δ | |||
4 | Rustdag | ||
5 | La Verdiere | 67 km | Verlaat stad via D165 naar La Bastidonne |
Via D973 ri Mirabeau (hooggelegen dorpje) | |||
Via N96 (klein stukje) over spoor en Durance | |||
Na brug via D952 naar St. Paul-les-Durances | |||
Via D11, D3 naar Rians Δ | |||
Via D561 naar Esparron | |||
Vervolg D561 naar Varages | |||
Via D554 naar La Verdiere Δ | |||
6 | Aups | 34 km | Via D30 naar Montmeyan |
Vervolg D30 naar Regusse | |||
Vervolg D30 naar Aups Δ | |||
7 | Moustiers | 41 km | Verlaat dorp richting Gorges-du-Verdon via D957 |
Vervolg D957 naar Les Salles-sur-Verdon Δ | |||
Vervolg D957 naar afslag D952 Δ | |||
8 | Rustdag | ||
9 | La Palud-s-Verdon | 23 km | Neem afslag D952 |
Gorges du Verdon | |||
Via D952 naar La-Palud-s-Verdon Δ | |||
10 | Routes-des-Cretes | 24 km | Neem D23 (rondrit) en geniet van Gorges-du-Verdon |
11 | Rustdag | ||
12 | Puimoisson | 37 km | Neem D952 terug naar Moustiers Δ |
Via D952 en D56 naar Puimoisson Δ | |||
13 | Niozelles | 42 km | Via D953 naar La Begude Blanche |
Via D108 naar Brunet | |||
Via D115 en D4 naar Oraison Δ | |||
Steek Durance over via D4b naar La Brillane | |||
Via N100 naar Niozelles Δ | |||
14 | Banon | 39 km | Via N100 naar Forcalquier Δ |
Via N100, D950 naar Banon Δ | |||
15 | Sault | 34 km | Vervolg D950 naar Revest-du-Bion Δ |
Via D950 naar Sault Δ | |||
16 | Carpentras | 54 km | Via D942 naar Gorges de la Nesque |
Via D942 naar Villes-s-Auzon Δ | |||
Via D942 naar Mazan | |||
Via D942 naar Carpentras Δ | |||
17 | Avignon | 40 km | Verlaat Carpentras in z.w. richting naar Monteux |
Via D38 naar St. Saturnin-les-Avignons | |||
Via D146, D97 naar Avignon Δ |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.