Hieronder staat de paklijst voor een fietsvakantie met een baby van 8 maanden. Het totale bagagegewicht is het gewicht zonder eten en zonder de kleding die we
aan hadden. Wel zijn de fietskar en Pelle meegenomen in de gewichtsberekening om goed te kunnen vergelijken met het vorige jaar. Ester had een kooktas en een spullentas
en achterop de tent, een matje en de stoeltjes. Peter had twee kledingtassen, een stuurtas en twee matjes achterop. De rest zat achterin de Burley kinderkar. Tijdens de
fietstocht bleek dat het erg handig was om veel spullen "bij de hand" te hebben in de kinderkar.
"Pak"lijst twee personen, baby, tent, fietstassen en kinderkar | ||
---|---|---|
Kind | ||
Pelle | 7500 gr | |
Algemene bagage | ||
1 Burley d'Lite fietskar (zonder wandelset en rem) | 11000 gr | |
4 Achtertassen (waterdichte Ortlieb tassenset) | 3240 gr | |
1 Stuurtas | 515 gr | |
5 Vuilniszakken (Brabantia 20 liter) om tent en matjes droog te houden tijdens regen | 50 gr | |
Spanbanden | - gr | |
Kamperen | ||
Tent incl. reparatiesetje (3 persoons lichtgewicht Ramble 4 Fingers tent) | 3750 gr | |
Haringen (standaard haringen vervangen door aluminium spijkers) | 200 gr | |
Haringhamer | 180 gr | |
Extra grondzeiltje in het voortentje | 200 gr | |
2 Stoeltjes (eigenlijk luxe, maar wel erg fijn) | 2400 gr | |
Slapen | ||
Slaapzak Peter | 1120 gr | |
Slaapzak Ester (betere kwaliteit in vergelijking met vorig jaar) | 1100 gr | |
Slaapzak Pelle (normale babyslaapzak | 340 gr | |
Bedje voor Pelle (zelfgemaakt 'Tatlejee' bedje | 780 gr | |
1 Opblaasbaar plastic kussentjes | 290 gr | |
Fleece dekentje voor Pelle | 350 gr | |
Matje Peter incl. reparatiesetje | 1120 gr | |
Matje Ester | 900 gr | |
Matje Pelle | 920 gr | |
Digitale wekker | 75 gr | |
Zaklamp (nodig op sommige campings) | 80 gr | |
Kleding Peter | ||
3 Hempjes/shirts | (165 gr) | 405 gr |
1 Fietsonderbroek | (100 gr) | |
1 Korte jeans (Peter fiets met jeans met fietsonderbroek) | (420 gr) | |
1 Sportbroek | 160 gr | |
1 Paar Sandalen (Peter fietst met sandalen zonder sokken) | (600 gr) | |
1 Paar sportsokken (eigenlijk nooit nodig gehad) | 60 gr | |
1 Warme trui (lange broek niet nodig, wel belangrijk warme trui | 540 gr | |
1 Zwembroek | 60 gr | |
1 Zakdoek | 20 gr | |
Kleding Ester | ||
3 Hempjes/T-shirts | (150 gr) | 300 gr |
1 Fietsbroek (Ester fietst met koersbroek | (140 gr) | |
1 Dunne, lange broek voor 's-avonds | 260 gr | |
1 Pyjama | 260 gr | |
1 Korte broek | 160 gr | |
2 Paar sokken | 80 gr | |
1 Warme trui | 340 gr | |
1 Bovenkleding | (50 gr) | |
1 Paar sandalen | (500 gr) | |
1 Paar slippers | 140 gr | |
1 Bikini | 100 gr | |
Kleding Pelle | ||
4 Rompertjes | (50 gr) | 150 gr |
3 Broekjes | (90 gr) | 270 gr |
4 Shirtjes | (60 gr) | 180 gr |
1 Pyjama | 120 gr | |
2 Slabbetjes | 80 gr | |
1 Jasje | 240 gr | |
Zonnepetje | - | |
2 Paar sokjes | 30 gr | |
1 Trui | 130 gr | |
Schoentjes | (-) | |
Koken | ||
1 Tefal anti-aanbak pannetje | 280 gr | |
1 Al pannetje | 180 gr | |
1 Al deksel passend op beide pannetjes | 80 gr | |
2 Branders/gasjes (nieuwe met automatische onsteking) | 1280 gr | |
1 Reservegasje (zjin in het algemeen goed verkrijgbaar onderweg) | 380 gr | |
Schilmesje | 25 gr | |
Houten lepel | 20 gr | |
Zout, peper | 120 gr | |
Thee | 30 gr | |
2 Diepe borden en 2 Mokken | 180 gr | |
2 Bestek + bestek Pelle | 150 gr | |
1 Plastic bakje annex slabak | 100 gr | |
1 Babyflesje | 80 gr | |
Plastic zakjes | 10 gr | |
Afsluitbaar bakje voor jam o.i.d. | 30 gr | |
Eten voor Pelle | ||
Melkpoeder | 600 gr | |
Rijstebloem | 180 gr | |
Thermosfles | 350 gr | |
Schoonmaakspullen | ||
Wasmiddel (onderweg aan te vullen) | 180 gr | |
Afwasmiddel (onderweg aan te vullen | 130 gr | |
Waslijn (voldoende lang om tussen twee bomen te passen | 20 gr | |
14 Knijpers | 110 gr | |
Teilje (afvalemmertje Ikea) | 260 gr | |
1 Sponsje | 20 gr | |
2 Vaatdoekjes (microvezeldoekjes) | 100 gr | |
Fietsspullen | ||
Reservesleuteltjes | 40 gr | |
3 Lege bidons | 240 gr | |
Slotkabel voor extra veiligheid door fietsen aan elkaar te maken | 375 gr | |
Fietscomputer | 30 gr | |
Fietspomp per fiets | 130 gr | |
Montagetape voor evt. reparaties | 60 gr | |
2 Binnenbanden (1 voor fietsen en 1 voor kinderkar) | 300 gr | |
Teflonspray voor ketting | 320 gr | |
4 Reservespaken | 40 gr | |
Reparatietasje met daarin | 550 gr | |
- 2 Ventieltussenstukje (ook 1 voor fietskar) | ||
- Bandenplaksetje | ||
- Inbussleutelsetje | ||
- Rechte schroevendraaier | ||
- Kruiskopschroevendraaier | ||
- Klein combinatie tangetje | ||
- 2 Slangenklemmetjes | ||
- Stukje gewapende slang om bagagedrager te kunnen repareren | ||
- Remkabel | ||
- Versnellingskabel | ||
- 2 Noodspaken | ||
- Spakenspanner | ||
- Poetsdoek | ||
Toiletartikelen | ||
2 Toilettassen | 60 gr | |
2 Microvezelhandoeken (lichtgewicht en sneldrogend) | 288 gr | |
Zeep, shampoo etc. (kleine verpakking, onderweg aan te vullen) | 350 gr | |
Tandenborstel en tandpasta | 150 gr | |
Deo | 280 gr | |
Scheerapparaat+snoer+etui | 255 gr | |
Washandje | 60 gr | |
WC papier | 200 gr | |
Haarborstel | 60 gr | |
Toiletartikelen Pelle | ||
1 Microvezelhanddoek | 144 gr | |
Doekjes | 640 gr | |
Luiers | 1225 gr | |
Verschoonmatje | 220 gr | |
4 Hydrofielluiers | 320 gr | |
Hydrofiel washandje | 20 gr | |
Billencreme | 10 gr | |
Zwembadje | 200 gr | |
Papieren | ||
3 Paspoorten | 110 gr | |
Kopieen alle papieren (op andere plaats opbergen dan in stuurtas) | 20 gr | |
Autopapieren | 200 gr | |
Routeschema en routeboekje | 130 gr | |
Portemonnee | 100 gr | |
Huissleutels | 20 gr | |
Foto's | ||
Digitaal fototoestel | 520 gr | |
Lader | 300 gr | |
2 Balpennen | 20 gr | |
Zonbescherming | ||
Lippenspul | 10 gr | |
Zonnebrand factor 8 | 80 gr | |
Zonnebrand factor 25 | 140 gr | |
Aftersun | 60 gr | |
Zonnebril | 20 gr | |
Regenspullen | ||
Regenpak Peter | 900 gr | |
Regenpak Ester | 880 gr | |
EHBO | ||
Verbanddoos | 190 gr | |
Inhoud verbanddoos met daarin | 380 gr | |
- Pleisters | ||
- Schaartje | ||
- Klein flesje desinfecterende zeep | ||
- Pincet | ||
- Leukoplast | ||
- Betadine | ||
- Verbandrolletjes | ||
- Watten | ||
- Paracetamol | ||
- Loperamide (niet nodig gehad) | ||
- Oordopjes (!!! essentieel !!!) | ||
- Schaafwondbedekking | ||
- After bite | ||
- Wond/gaasverband | ||
- Alcolholdoekjes | ||
- Nagelknipper | ||
- Thermometer | ||
Totaalgewicht | 55.500 kg |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.