De lengte van de route van Maastricht naar San Sebastian was 1639 km. De totale gefietste afstand was 1866 km waar we 113 uur en 40 minuten over gedaan
hebben in 27 fietsdagen en 2 rustdagen met een gemiddelde fietssnelheid van 16,4 km/uur. De gemiddelde afstand per fietsdag was 69 km met een maximale
dagafstand van 117 km. De totale kosten van de trip was (zonder busterugreis) 1200 Euro.
Etappe | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Gem. snelheid (km/h) | Over- nachting (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Maastricht | - | - | - | |
1 | Spa | 71.0 | 4:38 | 15.3 | (H)65.00 |
2 | Sart | 48.3 | 3:10 | 15.2 | 11.00 |
3 | Bastogne | 51.1 | 3:28 | 14.6 | 8.00 |
4 | Jamoigne | 53.2 | 3:21 | 16.5 | 10.00 |
5 | Dun-sur-Meuse | 62.4 | 3:30 | 17.7 | 6.50 |
6 | Varennes-en-Argonne | 27.2 | 1:26 | 18.7 | 5.60 |
7 | Chalons-en-Champagne | 85.9 | 4:39 | 18.5 | 12.15 |
8 | Troyes | 101.2 | 4:57 | 20.4 | 13.50 |
9 | Ligny-le-Chatel | 76.1 | 4:15 | 17.8 | 5.86 |
10 | Chatel-Censoir | 68.9 | 4:00 | 17.1 | 6.90 |
11 | Premery | 86.2 | 5:13 | 16.5 | 6.40 |
12 | Rustdag | - | - | - | 6.40 |
13 | St. Amand-Montrond | 116.6 | 6:03 | 19.2 | 7.95 |
14 | Montgivray | 84.1 | 5:11 | 16.1 | 6.45 |
15 | Crozant | 55.8 | 3:51 | 14.4 | 4.90 |
16 | Chatelus-le-Marcheix | 71.0 | 5:00 | 14.2 | 8.00 |
17 | Masseret | 79.6 | 5:21 | 14.9 | 6.40 |
18 | Brive-la-Gaillarde | 81.0 | 4:59 | 16.2 | 8.00 |
19 | Gluges | 43.8 | 3:02 | 14.4 | 10.15 |
20 | Rustdag | - | - | - | 10.15 |
21 | Vers | 67.4 | 4:15 | 15.8 | 9.90 |
22 | Moissac | 81.6 | 5:12 | 15.7 | 11.00 |
23 | Lectoure | 62.5 | 4:19 | 14.4 | 16.60 |
24 | Montesquiou | 70.2 | 4:26 | 15.8 | 11.00 |
25 | Morlaas | 67.9 | 4:27 | 15.2 | 6.00 |
26 | Oloron-Ste Marie | 66.4 | 4:08 | 16.0 | 9.40 |
27 | Mauleon-Licharre | 43.5 | 2:31 | 17.2 | 10.54 |
28 | St. Jean Pied-de-Port | 44.7 | 2:54 | 15.4 | (H)69.00 |
29 | San Sebastian | 81.7 | 4:23 | 18.7 | |
T | Eindhoven (bus) | 14.4 | 1:00 | 14.1 | |
Totaal | 1866 (km) | 113:40 (hh:mm) | 16.4 (km/h) |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.