De paklijst is voor twee personen die overnachten in een tent op een camping, zelf koken en de bagage meenemen in fietstassen. Het totale bagagegewicht is
het gewicht zonder eten, drinken en zonder kleding die we aan hadden (deze staat tussen haakjes in de tabel). Wel zijn extra fietsdingen meegenomen in de
gewichtsberekening. De verdeling tussen Ester en Peter was ongeveer 40% - 60%. Ester had een kooktas en een kledingtas en op de bagagedrager
een matje en de stoeltjes. Peter had een tas met reserve- en kampeerspulletjes, een kledingtas en in de voortassen de regenspullen en op de
bagagedrager een matje en de tent.
Paklijst twee personen met tent en fietstassen | ||
---|---|---|
Algemene bagage | ||
4 Achtertassen (waterdichte Ortlieb tassenset) | 3240 gr | |
2 Voortassen | 1400 gr | |
2 Stuurtassen | 1030 gr | |
5 Vuilniszakken (Brabantia 20 liter) om tent en matjes droog te houden tijdens regen | 50 gr | |
Spanbanden | - gr | |
Kamperen | ||
Tent incl. reparatiesetje (2 persoons lichtgewicht Vaude tentje) | 2430 gr | |
Haringen (standaard haringen vervangen door aluminium spijkers) | 270 gr | |
Haringhamer | 180 gr | |
Extra grondzeiltje in het voortentje | 140 gr | |
2 Stoeltjes (eigenlijk luxe, maar wel erg fijn) | 2400 gr | |
Slapen | ||
Slaapzak Peter | 1120 gr | |
Slaapzak Ester | 1000 gr | |
2 Opblaasbare plastic kussentjes | 580 gr | |
Matje Peter incl. reparatiesetje | 1120 gr | |
Matje Ester | 900 gr | |
Digitale wekker | 75 gr | |
Zaklamp | 80 gr | |
Kleding Peter | ||
3 Hempjes/shirts | (165 gr) | 405 gr |
1 Fietsonderbroek | (100 gr) | |
1 Korte jeans (Peter fiets met jeans met fietsonderbroek) | (420 gr) | |
1 Sportbroek | 160 gr | |
1 Paar Sandalen (Peter fietst met sandalen zonder sokken) | (600 gr) | |
1 Paar sportsokken (eigenlijk nooit nodig gehad) | 60 gr | |
1 Warme trui (lange broek niet nodig, wel belangrijk warme trui | 540 gr | |
1 Zwembroek | 60 gr | |
1 Zakdoek | 20 gr | |
Kleding Ester | ||
3 Hempjes/T-shirts | (150 gr) | 300 gr |
1 Fietsbroek (Ester fietst met koersbroek | (140 gr) | |
1 Dunne, lange broek voor 's-avonds | 260 gr | |
1 Pyjama | 240 gr | |
1 Korte broek | 160 gr | |
2 Paar sokken | 80 gr | |
1 Warme trui | 300 gr | |
1 Bovenkleding | (50 gr) | |
1 Paar sandalen | (500 gr) | |
1 Paar slippers | 140 gr | |
1 Bikini | 100 gr | |
Koken | ||
1 Tefal anti-aanbak pannetje | 280 gr | |
1 Al pannetje | 180 gr | |
1 Al deksel passend op beide pannetjes | 80 gr | |
2 Branders/gasjes | 1200 gr | |
1 Reservegasje (zjin in het algemeen goed verkrijgbaar onderweg) | 290 gr | |
Aansteker | 10 gr | |
Schilmesje | 25 gr | |
Houten lepel | 120 gr | |
Zout, peper | 170 gr | |
Koffie, thee | 110 gr | |
Suiker | 40 gr | |
Poedermelk | 40 gr | |
2 Diepe borden en 2 Mokken | 260 gr | |
2 Bestek | 240 gr | |
1 Plastic bakje annex slabak | 100 gr | |
Plastic zakjes | 10 gr | |
Afsluitbaar bakje voor jam o.i.d. | 30 gr | |
Schoonmaakspullen | ||
Wasmiddel (onderweg aan te vullen) | 240 gr | |
Afwasmiddel (onderweg aan te vullen | 130 gr | |
Waslijn (voldoende lang om tussen twee bomen te passen | 20 gr | |
20 Knijpers | 60 gr | |
Teilje (afvalemmertje Ikea) | 260 gr | |
1 Sponsje | 20 gr | |
2 Vaatdoekjes (microvezeldoekjes) | 60 gr | |
Fietsspullen | ||
Reservesleuteltjes | 40 gr | |
3 Lege bidons | 240 gr | |
Slotkabel voor extra veiligheid door fietsen aan elkaar te maken | 375 gr | |
Fietscomputer | 30 gr | |
Fietspomp per fiets | 200 gr | |
Montagetape voor evt. reparaties | 60 gr | |
2 Binnenbanden | 310 gr | |
Teflonspray voor ketting | 320 gr | |
4 Reservespaken | 40 gr | |
Reparatietasje met daarin | 680 gr | |
- Ventieltussenstukje | ||
- Bandenplaksetje | ||
- Inbussleutelsetje | ||
- Rechte schroevendraaier | ||
- Kruiskopschroevendraaier | ||
- Klein combinatie tangetje | ||
- 2 Slangenklemmetjes | ||
- Stukje gewapende slang om bagagedrager te kunnen repareren | ||
- Remkabel | ||
- Versnellingskabel | ||
- 3 Reserve remblokjes | ||
- 2 Noodspaken | ||
- Spakenspanner | ||
- Poetsdoek | ||
Toiletartikelen | ||
2 Toilettassen | 60 gr | |
2 Microvezelhandoeken (lichtgewicht en sneldrogend) | 288 gr | |
Zeep, shampoo etc. (kleine verpakking, onderweg aan te vullen) | 700 gr | |
Tandenborstel en tandpasta | 280 gr | |
Deo | 140 gr | |
Scheerapparaat+snoer+etui | 255 gr | |
Washandje | 60 gr | |
WC papier | 200 gr | |
Haarborstel | 80 gr | |
Naaisetje voor reparaties | 20 gr | |
Diversen | 250 gr | |
Papieren | ||
2 Paspoorten | 60 gr | |
Kopieen alle papieren (op andere plaats opbergen dan in stuurtas) | 20 gr | |
Busticket voor terugreis | 20 gr | |
Routeschema en routeboekje | 300 gr | |
Portemonnee | 100 gr | |
Huissleutels | 75 gr | |
Foto's | ||
1 Klein fototoestel (nog niet digitaal tijdens deze fietsvakantie) | 280 gr | |
Fotrolletjes | 120 gr | |
Opschrijfboekje voor foto's en als dagboek | 60 gr | |
2 Balpennen | 20 gr | |
Zonbescherming | ||
Lippenspul | 10 gr | |
Zonnebrand factor 8 | 120 gr | |
Zonnebrand factor 25 | 90 gr | |
Aftersun | 60 gr | |
Regenspullen | ||
Regenpak Peter | 900 gr | |
Regenpak Ester | 880 gr | |
EHBO | ||
Verbanddoos | 190 gr | |
Inhoud verbanddoos met daarin | 370 gr | |
- Pleisters | ||
- Leukoplast | ||
- Betadine | ||
- Verbandrolletjes | ||
- Watten | ||
- Paracetamol | ||
- Loperamide (niet nodig gehad) | ||
- Oordopjes (!!! essentieel !!!) | ||
- Schaafwondbedekking | ||
- After bite | ||
- Wond/gaasverband | ||
- Alcolholdoekjes | ||
Totaalgewicht | 31.120 kg |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.