De lengte van de route uit het routeboekje was 1280 km. Door alle kleine extra-tjes (bakker, verkeerd fietsen, sight-seeing etc) is de werkelijk gefietste afstand langer nl. 1482 km. We hebben daar 97 uur over gefietst met een gemiddelde fietssnelheid van 15,3 km/h. De gemiddelde fietsafstand per fietsdag was 61,7 km.
Etappe | Eindpunt | Afstand (km) | Fietstijd (hh:mm) | Gem. snelheid (km/h) |
---|---|---|---|---|
0 | Maastricht | - | - | - |
1 | Sart-les-Spa | 67.0 | 4:16 | 15.0 |
2 | Sart | 49.0 | 3:30 | 14.5 |
3 | Wiltz | 57.4 | 4:04 | 14.1 |
4 | Rustdag | - | - | - |
5 | Ettelbruck | 43.9 | 2:44 | 15.9 |
6 | Bettembourg | 58.9 | 3:40 | 16.1 |
7 | Volstroff | 42.0 | 2:46 | 15.1 |
8 | Chateau Salins | 84.1 | 5:32 | 15.2 |
9 | Bayon | 72.6 | 5:11 | 13.9 |
10 | Darney | 67.1 | 5:01 | 13.4 |
11 | Port sur Saone | 66.5 | 4:32 | 14.6 |
12 | Rustdag | - | - | - |
13 | Marnay | 68.0 | 4:28 | 15.2 |
14 | Poligny | 71.6 | 4:26 | 16.0 |
15 | Condes | 72.7 | 4:47 | 15.2 |
16 | Pont d'Ain | 52.0 | 3:10 | 16.5 |
17 | St. Maurice-de-Gourdans | 40.4 | 2:15 | 17.8 |
18 | Meyrieu-les-Etangs | 57.1 | 4:06 | 13.9 |
19 | Hauterives | 48.7 | 3:30 | 13.8 |
20 | Crest | 83.5 | 5:13 | 16.0 |
21 | Taulignan | 59.3 | 4:07 | 14.3 |
22 | Orange | 55.7 | 3:30 | 15.8 |
23 | Avignon | 37.8 | 2:26 | 15.4 |
24 | Rustdag | - | - | - |
25 | St. Gilles | 65.0 | 3:46 | 17.2 |
26 | Stes Maries de la Mer | 50.2 | 3:06 | 16.2 |
27 | Rustdag | - | - | - |
28 | Pont de Crau (Arles) | 65.4 | 4:19 | 15.1 |
29 | Eindhoven (bus) | 13.4 | 1:01 | 13.1 |
Totaal | 1482 km | 97 h | 15.3 km/h |
Ga hier terug naar de home-pagina van deze website of gebruik de terug-button van de browser.